Rok | Title | Kategorie stavby |
---|---|---|
2022 | Kanceláře pro firmu Toi Toi & Dixi | Administrativní budovy / Kanceláře |
2018 | Kanceláře pro firmu Bravi Antwerpen | Administrativní budovy / Kanceláře |
2018 | Kanceláře a sanitární prostory pro firmu Ineos | Administrativní budovy / Kanceláře |
2018 | Kanceláře pro Total Antwerpen_Antwerpy | Administrativní budovy / Kanceláře |
2017 | Kanceláře pro firmu Fincimec | Administrativní budovy / Kanceláře |
2016 | Kancelářská sestava - pronájem Genzyme Antwerpen/Jan Snel_Antwerpen | Administrativní budovy / Kanceláře |
2016 | Kancelářská budova pro Covestro Antwerpen / Jan Snel_Antwerpen | Administrativní budovy / Kanceláře |
2015 | Kancelářské prostory a sklady_Kruibeke | Administrativní budovy / Kanceláře |
2013 | Kancelářská budova pro firmu Farm Frites | Administrativní budovy / Kanceláře |
2012 | Kanceláře Jan Snel / Lease Invest | Administrativní budovy / Kanceláře |
2012 | Kanceláře pro firmu Jan Snel / Arcelor | Administrativní budovy / Kanceláře |
2012 | Kanceláře pro firmu Mammoet, B |
Administrativní budovy / Kanceláře |
2011 | Kanceláře s požární odolností Rf 60 pro společnost BIS (pronájem) | Administrativní budovy / Kanceláře |
2011 | Kanceláře s požární odolností Rf 60 pro firmu Deme (pronájem) | Administrativní budovy / Kanceláře |
2009 | Kancelářský objekt pro firmu Fabricom | Administrativní budovy / Kanceláře |
2009 | Kanceláře pro firmu Jan Snel / Travhydro | Administrativní budovy / Kanceláře |
2006 | Kanceláře | Administrativní budovy / Kanceláře |
2005 | Kanceláře pro firmu SIDMAR | Administrativní budovy / Kanceláře |
2005 | Administrativní budova | Administrativní budovy / Kanceláře |
2005 | Kanceláře pro betonářskou firmu OLIVIER | Administrativní budovy / Kanceláře |